Elaborare la dimensione dell'inventario prende molto tempo ma è davvero importante ricevere il presupposto corretto per assicurarti un trasloco più tranquillo.
Fai una lista di tutto ciò che devi portare
Prendi le misure delle cose grandi per sapere la loro dimensione.
Fai una stima del numero di scatole di cui avrai bisogno per ogni stanza ( di qualsiasi misura tu decida), per tutte le cose.
Unisci tutto!
| Larghezza | Profondità | Altezza | =VOLUME |
| 0.55 metri | 0.55 metri | 1.65 metri | = 0.50 metri cubici |
| 55 cm | 55 cm | 165 cm | = 0.50 metri cubici |
| 1.9 ft | 1.9 ft | 5ft (18 piedi cubici) | = 0.50 metri cubici |
Calcolando in piedi? Prendi il totale dei piedi cubici e dividili per 35 per ottenere i metri cubici. Per favore, usa le stime seguenti solo come guida generale! (cbm= metri cubici)
| 2 sofà medi | 2.00 cbm |
| Sofà | 1.00 cbm |
| 3 pezzi | 3.00 cbm |
| Materasso | 0.5 cbm |
| 4 scatole di pentole, padelle, utensili da cucina, libri, etc. ogni scatola 50cm x 50cm x 50 cm o ogni scatola 20" x 20" x 20" | 0.5 cbm |
| 1 Microonde di 1 metro cubico | 1.00 cbm |
| Tavolo da lavoro | 1.00 cbm |
| Monitor PC / stampante / tastiera / hard disk | 0.5 cbm |
| Sedia da studio | 0.3 cbm |
| Tavola e 6 sedie | 2.00 cbm |
| 8 scatole di attrezzi da giardino | 1.00 cbm |
Blinklist |
Bloglines |
Del.icio.us |
Digg |
Diigo |
Facebook |
Furl |
Google |
Ma.gnolia |
Mr.Wong |
Netvouz |
Simply |
Spurl |
StumbleUpon |
Technorati |
Yahoo |